| 3 cuotas de $79.746,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.240,00 |
| 1 cuota de $239.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.240,00 |
| 2 cuotas de $144.811,97 | Total $289.623,94 | |
| 3 cuotas de $98.742,32 | Total $296.226,97 | |
| 6 cuotas de $52.688,62 | Total $316.131,74 | |
| 9 cuotas de $38.137,51 | Total $343.237,63 | |
| 12 cuotas de $30.979,59 | Total $371.755,04 | |
| 24 cuotas de $21.131,87 | Total $507.164,88 |
| 3 cuotas de $99.986,37 | Total $299.959,11 | |
| 6 cuotas de $55.172,73 | Total $331.036,39 |
| 3 cuotas de $104.906,74 | Total $314.720,22 | |
| 6 cuotas de $58.940,76 | Total $353.644,57 | |
| 9 cuotas de $44.876,11 | Total $403.884,97 | |
| 12 cuotas de $37.269,61 | Total $447.235,26 |
| 18 cuotas de $24.039,63 | Total $432.713,39 |
CH MEN BIRDS OF PARADISE TE EVOCARÁ UNA TARDE DE LLUVIA Y CALOR HÚMEDO EN UNA ISLA DE ENSUEÑO Y AVIVARÁ TUS SENTIDOS CON LAS FRESCAS NOTAS DE SALIDA DE MANZANILLA AZUL EGIPCIA Y HOJAS DE VIOLETA, QUE DESEMBOCAN EN LAS AMADERADAS Y AROMÁTICAS NOTAS DE CORAZÓN DE MADERA ARRASTRADA POR LAS CORRIENTES Y BÁLSAMO DE ABETO. LAS NOTAS DE HABA TONKA, MADERA DE CACHEMIRA Y SÁNDALO CONFORMAN UN FONDO SENSUAL Y EXTREMADAMENTE ADICTIVO.
CAROLINA HERRERA
